Program Keahlian yang diunggulkan dan masuk pencanangan program Standar Nasional adalah Program Keahlian Penjualan dengan program pencapaian target :
Tahapan Proses SMK Berstandar Nasional Program Keahlian Penjualan.
| No | Kriteria | Realisasi Pencapaian Awal | Target Pencapaian | |||
| Th …. S/d……. | Th …. S/d……. | Th …. S/d……. | ||||
| | Target | Pencapaian | Target | Pencapaian | ||
| 1 | Standar Kompetensi Nasional | SKN | SKN | | | |
| 2 | Min …..% tamatan terserap di DU/DI yang relevan | ……..% | ……..% | ……..% | ……..% | ……..% |
| 3 | Min …..% tamatan memperoleh skor TOEIC 405 | ……..% | ……..% | ……..% | ……..% | ……..% |
| 4 | Min …..% tamatan memperoleh Nilai UN B. Inggris 7.01 | ……..% | ……..% | ……..% | ……..% | ……..% |
| 5 | Min …..% tamatan memperoleh nilai UN Matematika 5,6 | ……..% | ……..% | ……..% | ……..% | ……..% |
| 6 | Min …..% tamatan memperoleh Nilai UN | …..% | ……..% | ……..% | ……..% | ……..% |
| 7 | Satu mata diklat menggunakan B. Inggris sebagai pengantar | ……… | ……… | ……… | ……… | ……… |
| 8 | Manajemen mutu | | | | | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar